<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Воздухоплавание</title>
	<link>http://as-travel.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2009 07:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Бумажный самолет побил мировой рекорд</title>
		<description>Японец Такуо Тода сумел установить новый мировой рекорд по продолжительности полета бумажного самолета. Созданный им самолет провел в воздухе 27,9 сек. Достижение уже зафиксировано представителями книги рекордов Гиннеса. Самолет Такуо Тода сделан из одного листа бумаги.


Такуо Тода

Длина бумажного самолета, напоминающего шаттл, составила 10 см. Сейчас Такуо Тода мечтает сделать самолет, ...</description>
		<link>http://as-travel.com.ua/?p=160</link>
			</item>
	<item>
		<title>Самый быстрый самолёт в мире - X-43A</title>
		<description>Гиперзвуковой самолет X-43A является самым быстрым самолётом в мире. Аппарат X-43A недавно установил новый рекорд скорости - 11230 км/час, тем самым превысив скорость звука в 9,6 раза. Для сравнения: реактивные истребители летают со скоростью звука или превышающей ее всего в два раза.

 </description>
		<link>http://as-travel.com.ua/?p=159</link>
			</item>
	<item>
		<title>Параплан &#8220;Гольф 2&#8243;</title>
		<description>Новый "Гольф II" существенно отличается от своего предшественника, параплана "Гольф". По сути все, что осталось неизменным – профилирование, конструктивно-силовая схема крыла и принципиальная схема стропной системы.

Изменения были внесены в форму в плане, в результате чего удлинение увеличилось с 4,7 до 4,91; изменения также коснулись формы арки – арочность была уменьшена.Модификации проводились для ...</description>
		<link>http://as-travel.com.ua/?p=158</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рекорды в науке и технике. Ракеты и космические корабли, космические полеты</title>
		<description>
Ракеты и космические корабли
Первые случаи применения
Военные раке ты, приводимые в движение порохом (смесь серы, селитры и угля), описывались Цэн Кун Ляном (Китай) в 1042 г. Ракеты такого типа стали известны в Европе в 1258 г.

Пионером военного ракетостроения Великобритании был полковник сэр Уильям Контрив (1772...1828), инспектор лондонской Королевской лаборатории и инспектор военной техники. ...</description>
		<link>http://as-travel.com.ua/?p=157</link>
			</item>
	<item>
		<title>Истребитель-биплан «И-5»</title>
		<description>В 1929 году с конвейера авиазавода сошел первый образец самолета-истребителя «И-5». Работу по проектированию новой машины возглавляли два талантливых конструктора того времени Поликарпов Н. и Григорович Д. Почти сразу же после доработки чертежа проекта самолет запустили в серийное производство. К 1934 году было выпущено около 803 подобных машин. </description>
		<link>http://as-travel.com.ua/?p=152</link>
			</item>
	<item>
		<title>Скоростной истребитель-моноплан «И-16»</title>
		<description>Конструкция скоростного истребителя-моноплана «И-16» длиной в 5,9-6 м относилась к смешанному типу. Каркас его деревянного фюзеляжа-«полумонокока» был представлен четырьмя сосновыми лонжеронами, одиннадцатью шпангоутами и стрингерами. Детали обшивки изготавливали из шпона и прикрепляли к каркасу с помощью клея и гвоздей. После этого фюзеляж обтягивали плотной тканью, прошпаклевывали швы соединения деталей и затем ...</description>
		<link>http://as-travel.com.ua/?p=151</link>
			</item>
	<item>
		<title>Истребитель «И-30»</title>
		<description>Главным отличием пушечного истребителя «И-30», созданного в 1941 году группой конструкторов под руководством Яковлева А. С., была цельнометаллическая конструкция. Фюзеляж самолета составляли детали фермы, выполненные из стальных труб. Носовая часть машины была отделена металлическими перегородками-крышками, которые легко открывались, предоставляя пилоту доступ к оборудованию. </description>
		<link>http://as-travel.com.ua/?p=150</link>
			</item>
	<item>
		<title>Истребитель «БИ-1»</title>
		<description>Испытания первого ракетного истребителя «БИ» проводили 15 мая 1942 года. В тот день полеты других машин на аэродроме были отменены. Все внимание летчиков и инженеров оказалось прикованным только лишь к одному самолету — истребителю «БИ-1», собранному по проекту талантливых конструкторов Березняка А. Я. и Исаева А. М. Первый полет на ...</description>
		<link>http://as-travel.com.ua/?p=149</link>
			</item>
	<item>
		<title>Истребитель «Пе-Збис»</title>
		<description>Первые двухмоторные истребители «Пе-Збис» сошли с конвейера московского авиазавода в 1941 году. Однако очень скоро стало ясно, что эта машина не сможет противостоять более совершенным с технической точки зрения самолетам гитлеровской Германии. Тогда «Пе-Збис» заменили более маневренные истребители: «миги», «лаги» и «яки». А на долю выпущенных конструкторским бюро Петлякова летательных ...</description>
		<link>http://as-travel.com.ua/?p=148</link>
			</item>
	<item>
		<title>Высотный истребитель-перехватчик «СУ-7»</title>
		<description>Первые испытания истребителя «СУ-7», выпущенного коллективом конструкторов во главе с Сухим П. О., прошли осенью 1944 года. Идея создать высотную боевую машину, оснащенную дополнительным реактивным двигателем, пришла к инженерам после частого появления в небе над Москвой гитлеровских самолетов-разведчиков «Ю-86Р». Вражеские пилоты тогда могли вести наблюдения с высоты в 13000—14000 м. В ...</description>
		<link>http://as-travel.com.ua/?p=147</link>
			</item>
</channel>
</rss>
